Diverse
| Gæstekort pr. gæst pr. dag | Hele sæsonen | 10,00 DKK |
| Vaskemaskine | Pr. vask | 8,00 - 20,00 DKK |
| Tørretumbler | Pr. tidsenhed | 5,00 DKK |
| Minigolf | Voksen | 20,00 DKK |
| Minigolf | Børn | 10,00 DKK |
| Hot Spot (trådløst internet) | Gratis | Gratis DKK |
Turister
Overnatning pr. døgn| Voksne | Hele sæsonen | 74,00 DKK |
| Børn (0 - 11 år) | Hele sæsonen | 39,00 DKK |
| Den 3 barn er GRATIS | Hele sæsonen | |
| fri varm vand | Køkken/bad | |
| Pladsgebyr, højsæson | 15. jun. - 15. aug. | 30,00 DKK |
| Pladsgebyr | Udenfor højsæson | 20,00 DKK |
| Strøm pr. døgn | Hele sæsonen | 27,00 DKK |
Hytte inkl 4 personer| Pr. døgn med slut rengøring | Hele sæsonen | 425,00 DKK |
| Pr. uge + slut rengøring | Hele sæsonen | 2.950,00 DKK |
| 3 Døgn + slut rengøring | 15. jun. - 15. aug. kun uge | 950,00 DKK |
| Slut rengøring | hele sæsonen | 100,00 DKK |
Luksus hytter til 6 personer| Pr. døgn med slut rengøring | Hele sæsonen | 700,00 DKK |
| Pr. uge + slut rengøring | Hele sæsonen | 4.900,00 DKK |
| 3 Døgn + slut rengøring | 15. jun. - 15. aug. kun uge | 1500.00 DKK |
| Slut rengøring | hele sæsonen | 200,00 DKK |
Værelse 2 personer| Pr. døgn med slut rengøring | Hele sæsonen | 300,00 DKK |
| Pr. uge + slut rengøring | Hele sæsonen | 2100,00 DKK |
| 3 Døgn + slut rengøring | 15. jun. - 15. aug. kun uge | 700,00 DKK |
| Slut rengøring | Hele sæsonen | 100,00 DKK |
Havn
| Søsætning pr. gang/pr. dag | Hele sæsonen | 40,00 DKK |
| Søsætning - partoutkort | Hele sæsonen | 400,00 DKK |
| Camping-bådplads | Pr. døgn | 40,00 DKK |
| Gæste besøg/overnatning | Pr. døgn | 75,00 DKK |
Samarbejdscampingplads med
www.dcu.dk, DK Klub og Santa Pola = -15% på overnatningsgebyret.
Alle gæster skal melde ankomst i informationen.