Sæsonplads
Årsplads| Comfort plads | 30.03-30.09-2012 | 9.150,00 DKK |
| Stor plads campingvogn/telt | 30.03-30.09-2012 | 8,350,00 DKK |
| Campingvogn/telt | 30.03-30.09-2012 | 7.650,00 DKK |
| Vinteropbevaring | 30.09-11 30.03-2012 | 500,00 DKK |
| tillæg voksen | 30.03-30.09-2012 | 200,00 DKK |
| tillæg barn | 30.03-30.09-2012 | 150,00 DKK |
| Gæstekort ¤ | Perioden | 300,00 DKK |
Sæsonplads| Campingvogn/telt - forsæson | 30.03-24.06-2012 | 3.300,00 DKK |
| Stor plads campingvogn/telt | 30.03-24.06-2012 | 3.650,00 DKK |
| tillæg voksen | 30.03-24.06-2012 | 125,00 DKK |
| tillæg barn | 30.03-24.06-2012 | 60,00 DKK |
| Campingvogn/telt - eftersæson | 03.08-30.09-2012 | 2.200,00 DKK |
| tillæg voksen | 03.08-30.09-2012 | 100,00 DKK |
| tillæg barn | 03.08-30.09-2012 | 50,00 DKK |
| Gæstekort ¤ | Perioden | 250,00 DKK |
Strøm| Tilslutnings-/miljøafgift | Års-/sæsonplads | 300,00 DKK |
| Tilslutnings/milijøafgift | Forår-efterår | 250,00 DKK |
| Forbrug | Pr. kWh. | 3,00 DKK |
Havn| Yderhavn v. | 30.03-30.09-2012 | 2.850,00 DKK |
| Inderhavn v. | 30.03-30.09-2012 | 2.650,00 DKK |
| jolle plads | 30.03-30.09-2012 | 600,00 DKK |
| Årskort til el | 6 mdr. kun Yderhavn | 150,00 DKK |
| Ved overnatning i båd/gæstekort | fri varm vand HFC | 400,00 DKK |
| Båd-parkering på matr.no. | Vinterhalvåret | 100,00 DKK |
| Bådtrailer-parkering på matr.no. | Sommerhalvåret | 100,00 DKK |
¤ = dagsbesøg gratis & overnatninger, på egen "matr.no." ½ pris
# = bro repareres og holdes ved lige, i. h.t. evt. forskrifter.