Saisonplatz
- Preisliste
Hunde sind kostenlos
2 Spielplätze
Wasserpark
Minigolf
Schöne Natur
Schöne Aussicht
Eisdiele
Hafen
Angeln
| Saisonplatz | ||
|---|---|---|
| Frühling | 27/03-28/06-2026 | 5.450 DKK |
| Großer Wohnwagen/Zelt | 27/03-28/06-2026 | 5.850 DKK |
| Ergänzung für Erwachsene | 27/03-28/06-2026 | 175 DKK |
| Zuschlag Kind | 27/03-28/06-2026 | 85 DKK |
| Stellplatz für die Sommersaison | 03/07-18/10-2026 | 8.000,00 DKK |
| Ergänzung für Erwachsene | 03/07-18/10-2026 | 175 DKK |
| Zuschlag Kind | 03/07-18/10-2026 | 125 DKK |
| Herbstsaison | 31/07-18/10-2026 | 3.800 DKK |
| Ergänzung für Erwachsene | 31/07-18/10-2026 | 125 DKK |
| Zuschlag Kind | 31/07-18/10-2026 | 75 DKK |
| Jahrsort | ||
| Komfortzimmer | 27/03-18/10-2026 | 13.950 DKK |
| Wohnwagen/Zelt | 27/03-18/10-2026 | 12.450 DKK |
| Großer Wohnwagen/Zelt | 27/03-18/10-2026 | 13.150 DKK |
| Winterlager | 19/10-25 27/03-26 | 700 DKK |
| Ergänzung für Erwachsene | 27/03-18/10-2026 | 300 DKK |
| Zuschlag Kind | 27/03-18/10-2026 | 225 DKK |
| Internet ist repariert | 27/03-18/10-2026 | 500 DKK |
| Hafen | ||
|---|---|---|
| Außenhafen | 4.900,00 DKK | 27/03-18/10-2026 |
| Innerer Hafen | 3.300,00 DKK | 27/03-18/10-2026 |
| Beibootplatz | 700 DKK | 27/03-18/10-2026 |
| Bei Übernachtung im Boot/Gästekarte (kostenloses Warmwasser) | 500 DKK | 27/03-18/10-2026 |
| Bootsparkplatz unter der Matr.-Nr. | 200 DKK | Wintersemester |
| Bootsanhänger-Parkplatz unter der Matr.-Nr. | 200 DKK | In den Sommermonaten |
| Teilkarte für den Abschlepport | 500 DKK | Gilt für das laufende Jahr |
| Kontingentbootclub | 200 DKK | |
| Erhalten Sie die innere Hafenbrücke | 200 DKK | |
| Instandhaltung der äußeren Hafenbrücke | 300 DKK | |
Preise Strom
| Strom |
||
|---|---|---|
| Netzteil 1 | 1-50 kWh. | 250 DKK |
| Netzteil 2 | 51-100 kWh. | 500 DKK |
| Netzteil 3 | 101-150 kWh. | 750 DKK |
| Netzteil 4 | 151-200 kWh. | 1000 DKK |
| Netzteil 5 | 201-250 kWh. | 1250 DKK |
| Netzteil 6 | 251-300 kWh. | 1500 DKK |
| Netzteil 7 | 301-350 kWh. | 1750 DKK |
| Netzteil 8 | 351-400 kWh. | 2000 DKK |
| Netzteil 9 | 401-450 kWh. | 2250 DKK |
| Netzteil 10 | 451-500 kWh. | 2500 DKK |