Sæsonplads
- Prisovetsigt
Hunde er gratis
2 legepladser
Vandpark
Minigolf
Smuk natur
Smuk udsigt
Isbutik
Havn
Fiskning
| Sæsonplads | ||
|---|---|---|
| Forårssæson | 27/03-28/06-2026 | 5.450 DKK |
| Stor plads campingvogn/telt | 27/03-28/06-2026 | 5.850 DKK |
| Tillæg voksen | 27/03-28/06-2026 | 175 DKK |
| Tillæg barn | 27/03-28/06-2026 | 85 DKK |
| Sommer sæsonplads | 03/07-18/10-2026 | 8.000,00 DKK |
| Tillæg voksen | 03/07-18/10-2026 | 175 DKK |
| Tillæg barn | 03/07-18/10-2026 | 125 DKK |
| Efterårs sæson | 31/07-18/10-2026 | 3.800 DKK |
| Tillæg voksen | 31/07-18/10-2026 | 125 DKK |
| Tillæg barn | 31/07-18/10-2026 | 75 DKK |
| Årsplads | ||
| Comfort plads | 27/03-18/10-2026 | 13.950 DKK |
| Campingvogn/telt | 27/03-18/10-2026 | 12.450 DKK |
| Stor plads campingvogn/telt | 27/03-18/10-2026 | 13.150 DKK |
| Vinteropbevaring | 19/10-25 27/03-26 | 700 DKK |
| Tillæg voksen | 27/03-18/10-2026 | 300 DKK |
| Tillæg barn | 27/03-18/10-2026 | 225 DKK |
| Internet fastligger | 27/03-18/10-2026 | 500 DKK |
| Havn | ||
|---|---|---|
| Yderhavn | 4.900,00 DKK | 27/03-18/10-2026 |
| Inderhavn | 3.300,00 DKK | 27/03-18/10-2026 |
| Jolle plads | 700 DKK | 27/03-18/10-2026 |
| Ved overnatning i båd/gæstekort (Fri varm vand) | 500 DKK | 27/03-18/10-2026 |
| Båd-parkering på matr.no. | 200 DKK | Vinterhalvåret |
| Bådtrailer-parkering på matr.no. | 200 DKK | Sommerhalvåret |
| Partoutkort til slæbested | 500 DKK | Gælder indeværende år |
| Kontingent bådlaug | 200 DKK | |
| Veligehold bro inderhavn | 200 DKK | |
| Vedligehold bro yderhavnen | 300 DKK | |
Priser strøm
| Strøm |
||
|---|---|---|
| Strømpakke 1 | 1-50 kWh. | 250 DKK |
| Strømpakke 2 | 51-100 kWh. | 500 DKK |
| Strømpakke 3 | 101-150 kWh. | 750 DKK |
| Strømpakke 4 | 151-200 kWh. | 1000 DKK |
| Strømpakke 5 | 201-250 kWh. | 1250 DKK |
| Strømpakke 6 | 251-300 kWh. | 1500 DKK |
| Strømpakke 7 | 301-350 kWh. | 1750 DKK |
| Strømpakke 8 | 351-400 kWh. | 2000 DKK |
| Strømpakke 9 | 401-450 kWh. | 2250 DKK |
| Strømpakke 10 | 451-500 kWh. | 2500 DKK |